Para fechar o ano com chave de ouro, finalizamos nossas aulas com um treino de aperfeiçoamento técnico com os professores na Academia Vida. Gratidão pela oportunidade!
sábado, 29 de dezembro de 2018
segunda-feira, 24 de dezembro de 2018
domingo, 24 de dezembro de 2017
sexta-feira, 15 de dezembro de 2017
Campanha Solidária
Gostaria de agradecer a todos, pelo empenho e dedicação demonstrados na prática da caridade. Conseguimos atingir nossa meta com 10 cestas básicas! Foram mais de 120kg de alimentos... As cestas foram entregues para 10 famílias carentes do nosso município.
domingo, 29 de outubro de 2017
Resultado das Avaliações - Outubro 2017
Artur Chaves |
Branca | 3,51 | |||||||||
| Carlos dos Santos | Branca | 3,54 | |||||||||
| Celso Almeida | Branca | 3,32 | |||||||||
| Emiliano | Branca | 3,40 | |||||||||
| Enrique Oliveira | Branca | 3,53 | não cumpriu o programa | ||||||||
| Gabriel Morgueto | Branca | 3,51 | não cumpriu o programa | ||||||||
| George Moreti | Branca | 3,34 | |||||||||
| José Vitor Pires | Branca | 3,59 | |||||||||
| Luana Terra Argoud | Branca | 3,49 | |||||||||
| Lucas Castro | Branca | 3,60 | |||||||||
| Lucas Dias | Branca | 3,51 | |||||||||
| Luis Felipe Petili | Branca | 3,76 | |||||||||
| Matheus Escobar | Branca | 3,20 | |||||||||
| Patrick Carvalho | Branca | 3,35 | |||||||||
| Rafael Amaral | Branca | 3,63 | não cumpriu o programa | ||||||||
| Thales Pancrácio | Branca | 3,48 | |||||||||
| Victor Reis | Branca | 3,39 | |||||||||
| Geovana Maya Sachet | Azul | 3,43 | |||||||||
| Hugo Kado | Azul | 3,36 | |||||||||
| Rodrigo Gonzalves | Azul | 3,01 | |||||||||
| Bruno Venâncio | Amarela | 3,37 | não cumpriu o programa | ||||||||
| Danielle Leiva | Amarela | 3,53 | |||||||||
| Roseval Donizete Malaquias Junior | Amarela | 3,36 | |||||||||
| Vinícius Rabachin | Amarela | 3,42 | não cumpriu o programa | ||||||||
| Pablo de Souza Coelho | Amarela Grau | 3,53 | |||||||||
| Luiza Seabra | Laranja | 3,64 | |||||||||
| Ana dos Santos da Silva | Verde | 3,53 | 1ª nota 3,55 + 2ª nota 3,53 = Média 3,54 | ||||||||
| Bruno Datan Grachet | Verde | 3,41 | 1ª avaliação | ||||||||
| Fernando Bolzan de Souza | Verde | 3,55 | 1ª nota 3,64 + 2ª nota 3,55 = Média 3,59 | ||||||||
| Henrique Carvente Toledo | Verde | 3,54 | 1ª avaliação | ||||||||
| Rodrigo Bolzan de Souza | Verde | 3,59 | 1ª nota 3,64 + 2ª nota 3,59 = Média 3,61 | ||||||||
| Samuel Lucas Fragelli | Verde | 3,52 | 1ª nota 3,51 + 2ª nota 3,52 = Média 3,51 | ||||||||
| Diogo Kado | Marrom | 3,59 | 1ª avaliação | ||||||||
| Gloria Palma Levcovitz | Marrom | 3,78 | 1ª nota 3,80 + 2ª nota 3,78 = Média 3,79 | ||||||||
Renata Porto
Sampaio
|
Marrom |
3,37 |
1ª avaliação |
segunda-feira, 21 de agosto de 2017
Agenda 2017
28/01: treino especial para instrutores as 14h na Academia Vida.
31/01: exame de Sanda
03, 04 e 05/03: Treino Especial de Peruíbe
19/03: Campeonato Interno em Osasco
25 e 26/03: seletiva do campeonato paulista em Holambra
09,11 e 13/05: avaliação técnica na Academia Vida.
17/06: Exame em Osasco
08/07: Cerimonial de entrega de faixa
04, 05 e 06/08: 2° Treino Especial em Analândia
26/08: Exame de faixa Branca as 16h na Academia Vida.
26/08: Exame de Sanda as 17:30h na Academia Vida.
08/10: Avaliação para faixas pretas não docentes
24, 26 e 28/10: Avaliação técnica na Academia Vida.
18/11: Exame em Osasco
09/12: Cerimônial de entrega de faixa
****As datas poderão sofrer alterações!****
31/01: exame de Sanda
03, 04 e 05/03: Treino Especial de Peruíbe
19/03: Campeonato Interno em Osasco
25 e 26/03: seletiva do campeonato paulista em Holambra
09,11 e 13/05: avaliação técnica na Academia Vida.
17/06: Exame em Osasco
08/07: Cerimonial de entrega de faixa
04, 05 e 06/08: 2° Treino Especial em Analândia
26/08: Exame de faixa Branca as 16h na Academia Vida.
26/08: Exame de Sanda as 17:30h na Academia Vida.
08/10: Avaliação para faixas pretas não docentes
24, 26 e 28/10: Avaliação técnica na Academia Vida.
18/11: Exame em Osasco
09/12: Cerimônial de entrega de faixa
****As datas poderão sofrer alterações!****
Assinar:
Postagens (Atom)






