Artur Chaves |
Branca | 3,51 | |||||||||
Carlos dos Santos | Branca | 3,54 | |||||||||
Celso Almeida | Branca | 3,32 | |||||||||
Emiliano | Branca | 3,40 | |||||||||
Enrique Oliveira | Branca | 3,53 | não cumpriu o programa | ||||||||
Gabriel Morgueto | Branca | 3,51 | não cumpriu o programa | ||||||||
George Moreti | Branca | 3,34 | |||||||||
José Vitor Pires | Branca | 3,59 | |||||||||
Luana Terra Argoud | Branca | 3,49 | |||||||||
Lucas Castro | Branca | 3,60 | |||||||||
Lucas Dias | Branca | 3,51 | |||||||||
Luis Felipe Petili | Branca | 3,76 | |||||||||
Matheus Escobar | Branca | 3,20 | |||||||||
Patrick Carvalho | Branca | 3,35 | |||||||||
Rafael Amaral | Branca | 3,63 | não cumpriu o programa | ||||||||
Thales Pancrácio | Branca | 3,48 | |||||||||
Victor Reis | Branca | 3,39 | |||||||||
Geovana Maya Sachet | Azul | 3,43 | |||||||||
Hugo Kado | Azul | 3,36 | |||||||||
Rodrigo Gonzalves | Azul | 3,01 | |||||||||
Bruno Venâncio | Amarela | 3,37 | não cumpriu o programa | ||||||||
Danielle Leiva | Amarela | 3,53 | |||||||||
Roseval Donizete Malaquias Junior | Amarela | 3,36 | |||||||||
Vinícius Rabachin | Amarela | 3,42 | não cumpriu o programa | ||||||||
Pablo de Souza Coelho | Amarela Grau | 3,53 | |||||||||
Luiza Seabra | Laranja | 3,64 | |||||||||
Ana dos Santos da Silva | Verde | 3,53 | 1ª nota 3,55 + 2ª nota 3,53 = Média 3,54 | ||||||||
Bruno Datan Grachet | Verde | 3,41 | 1ª avaliação | ||||||||
Fernando Bolzan de Souza | Verde | 3,55 | 1ª nota 3,64 + 2ª nota 3,55 = Média 3,59 | ||||||||
Henrique Carvente Toledo | Verde | 3,54 | 1ª avaliação | ||||||||
Rodrigo Bolzan de Souza | Verde | 3,59 | 1ª nota 3,64 + 2ª nota 3,59 = Média 3,61 | ||||||||
Samuel Lucas Fragelli | Verde | 3,52 | 1ª nota 3,51 + 2ª nota 3,52 = Média 3,51 | ||||||||
Diogo Kado | Marrom | 3,59 | 1ª avaliação | ||||||||
Gloria Palma Levcovitz | Marrom | 3,78 | 1ª nota 3,80 + 2ª nota 3,78 = Média 3,79 | ||||||||
Renata Porto
Sampaio
|
Marrom |
3,37 |
1ª avaliação |
domingo, 29 de outubro de 2017
Resultado das Avaliações - Outubro 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário