| RESULTADO DA AVALIAÇÃO | |||||
| NÚCLEO DE SÃO CARLOS - MAIO - 2015 | |||||
| N° | Nome | Idade | Faixa | Nota | Apto / Não Apto |
| 1 | Ana Santos | 19 | Branca | 3,66 | Apto |
| 2 | Bruno Aciari | 8 | Branca | 3,78 | Apto |
| 3 | Bruno Casagrande | 11 | Branca | 3,62 | Apto |
| 4 | Bruno Datan | 25 | Branca | 3,70 | Apto |
| 5 | Cauã Lima | 8 | Branca | 3,78 | Apto |
| 6 | Fernando Bolzan | 28 | Branca | 3,91 | Apto |
| 7 | Gustavo Claudino | 12 | Branca | 3,35 | Apto |
| 8 | Heitor Yuithi | 12 | Branca | 3,36 | Apto |
| 9 | Henrique Moreira Nobre | 9 | Branca | 3,34 | Apto |
| 10 | João Pedro Sarafona | 13 | Branca | 3,42 | Apto |
| 11 | João Victor Carvalho | 12 | Branca | 3,57 | Apto |
| 12 | Laura Ghidini | 13 | Branca | 3,00 | Apto |
| 13 | Lucas Diniz | 14 | Branca | 3,44 | Apto |
| 14 | Rafael Diniz | 16 | Branca | 3,52 | Apto |
| 15 | Rodrigo Bolzan | 33 | Branca | 3,69 | Apto |
| 16 | Aislan Pepi | 11 | Azul | 3,34 | Apto |
| 17 | Ariel Pepi | 8 | Azul | 3,33 | Apto |
| 18 | Enzo Amorim | 8 | Azul | 3,59 | Apto |
| 19 | Rafael Vilas Boas | 8 | Azul | 3,49 | Apto |
| 20 | Rodrigo Lucas | 18 | Azul | 3,44 | não atingiu o Programa |
| 21 | Samuel Santos | 19 | Azul | 3,69 | Apto |
| 22 | Lucas Kendi | 11 | Azul Grau | 3,35 | Apto |
| 23 | Renan Escobar | 11 | Azul Grau | 3,79 | Apto |
| 24 | Diogo Pio | 22 | Amarela | 3,71 | Apto |
| 25 | Elder Turi | 27 | Amarela | 3,52 | Apto |
| 26 | Jaquelini Varela | 17 | Amarela | 3,50 | Apto |
| 27 | Lucas Souza | 18 | Amarela | 3,62 | Apto |
| 28 | Diogo Kado | 16 | Laranja | 3,64 | não atingiu o Programa |
| 29 | Henrique Toledo | 12 | Laranja Grau | 3,68 | Apto |
| 30 | Alexandre Souto | 20 | Verde | 3,69 | Apto |
| 31 | Eric Pio | 24 | Verde | 3,64 | Apto |
| 32 | Fernando Meneses | 38 | Verde | 3,40 | não atingiu o Programa |
| 33 | Jhonas Camili | 16 | Verde | 3,55 | 1ª Avaliação |
| 34 | Glória Palma | 13 | Verde Grau | 3,86 | 1ª Avaliação |
| 35 | Antonio Neto | 27 | Marrom | 3,49 | não atingiu o Programa |
| 36 | Augusto Moura | 21 | Marrom | 3,77 | não atingiu o Programa |
| 37 | Guilherme Cruvinel | 21 | Marrom | 3,86 | não atingiu o Programa |
| 38 | Leandro Chiari | 20 | Marrom | 3,69 | Apto |
| 39 | Mariana Chinaglia | 27 | Marrom | 3,79 | Apto |
| 40 | Matheus Fernandes | 20 | Marrom | 3,65 | não atingiu o Programa |
| 41 | Vinícius Bazan | 22 | Marrom | 3,84 | não atingiu o Programa |
| 42 | Vinícius Pazian | 18 | Marrom | 3,64 | não atingiu o Programa |
segunda-feira, 18 de maio de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário