| N° | Nome | Faixa | Nota | Apto / Não Apto |
| 1 | Deisiane M. Sande | Branca | 3,51 | Apto |
| 2 | Lucas Pierre | Branca | 3,69 | Apto |
| 3 | Luiz Filipi de Siqueira | Branca | 3,55 | Apto |
| 4 | Renata Porto | Branca | 3,65 | Apto |
| 5 | Állan Alves Modesto | Azul | 3,61 | Apto |
| 6 | Diogo V. Pio | Azul | 4,04 | Apto |
| 7 | Eric Matheus Pio | Azul | 3,86 | Apto |
| 8 | Flávio Mendonça | Azul | 3,70 | Apto |
| 9 | Giovana Pastore | Azul | 3,52 | Apto |
| 10 | Gustavo Verdeiro | Azul | 3,75 | Apto |
| 11 | Jhonas Camili | Azul | 3,57 | Apto |
| 12 | Maria Beatriz da Silva | Azul | 3,94 | Apto |
| 13 | Marília Abrão Rezende | Azul | 3,63 | Apto |
| 14 | Raíza Souza | Azul | 3,57 | Apto |
| 15 | Rodrigo André da Silva | Azul | 3,98 | Apto |
| 16 | Victor D. Schiabel | Azul | 4,16 | Apto |
| 17 | Victor Felipe Lucas | Azul | 3,38 | Apto |
| 18 | Henrique Chiari | Azul Grau | 3,78 | Apto |
| 19 | Joao Vitor Torreta | Azul Grau | 3,73 | Apto |
| 20 | Leonardo Ribeiro | Azul Grau | 3,53 | Apto |
| 21 | Ryan Iasi | Azul Grau | 3,76 | Apto |
| 22 | Vitor Michel | Azul Grau | 3,63 | Apto |
| 23 | Alexadre Iasi | Amarela | 3,62 | Apto |
| 24 | Ana Carolina Torreta | Amarela | 3,57 | Apto |
| 25 | Henrique Pinto | Amarela | 3,55 | Apto |
| 26 | Henrique Toledo | Amarela | 3,83 | Apto |
| 27 | Marcelo N. Rebelatto | Amarela | 3,65 | Apto |
| 28 | Marcelo Sabadini | Amarela | 3,40 | Apto |
| 29 | Mariana Schiabel | Amarela | 3,61 | Apto |
| 30 | Flavio Leonel | Laranja | 3,38 | Não Apto |
| 31 | Gloria Palma | Laranja | 3,81 | Apto |
| 32 | Guilherme Cruvinel | Laranja | 3,81 | Apto |
| 33 | Matheus Fernandes | Laranja | 3,67 | Não Apto* |
| 34 | Rafael Barbosa | Laranja | 3,61 | Não Apto* |
| 35 | Vinicius Pazian | Laranja | 3,61 | Apto |
| 36 | Yasmim Iasi | Laranja | 3,76 | Apto |
| 37 | Antonio Barbosa | Verde | 3,54 | 1ª avaliação |
| 38 | Leandro Covre | Verde | 3,58 | 1ª avaliação |
| 39 | Mateus Monteiro Zanes | Verde | 3,52 | * |
| 40 | Matheus Pastore | Verde | 3,58 | * |
| 41 | Roberto Masson | Verde | 3,29 | Não Apto |
| 42 | Henrique Moreira Gregorio | Verde Grau | 3,46 | 1ª avaliação |
| 43 | Augusto Cesar de Moura | Marrom | 3,74 | 1ª avaliação |
| 44 | Janderson Rodrigo de Oliveira | Marrom | 3,87 | Apto |
| 45 | Mariana Chinaglia | Marrom | 3,82 | 1ª avaliação |
| 46 | Matheus Carvalho Viana | Marrom | 3,71 | Apto |
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
Resultado da Avaliação: Nov 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário