| N° | Nome | Faixa | Nota | Apto / Não Apto |
| 1 | Állan Alves Modesto | Branca | 3,68 | Apto |
| 2 | Diego Bataglia Gimenez | Branca | 3,60 | Apto |
| 3 | Diogo V. Pio | Branca | 3,92 | Apto |
| 4 | Eric Matheus Pio | Branca | 3,77 | Apto |
| 5 | Geovana Pastore | Branca | 3,43 | Apto |
| 6 | Gustavo Verdeiro | Branca | 3,50 | Apto |
| 7 | Jhonas Camili | Branca | 3,91 | Apto |
| 8 | Luis Henrique Bulhões | Branca | 3,65 | Apto |
| 9 | Maria Beatriz da Silva | Branca | 3,85 | Apto |
| 10 | Maria Luisa de Barros | Branca | 3,58 | Apto |
| 11 | Marília Abrão Rezende | Branca | 3,80 | Apto |
| 12 | Natan A.S. da Silva | Branca | 3,75 | Apto |
| 13 | Raíza Souza | Branca | 3,70 | Apto |
| 14 | Rodrigo André da Silva | Branca | 3,63 | Apto |
| 15 | Victor D. Schiabel | Branca | 3,96 | Apto |
| 16 | Victor Felipe Lucas | Branca | 3,51 | Apto |
| 17 | Alexadre Iasi | Azul | 3,85 | Apto |
| 18 | Ana Carolina Torreta | Azul | 3,80 | Apto |
| 19 | Fernando Meneses | Azul | 3,73 | Apto |
| 20 | Henrique Chiari | Azul | 3,74 | Apto |
| 21 | Henrique Pinto | Azul | 3,54 | Apto |
| 22 | Joao Vitor Torreta | Azul | 3,83 | Apto |
| 23 | Leonardo Ribeiro | Azul | 3,69 | Apto |
| 24 | Marcelo Sabadini | Azul | 3,39 | Apto |
| 25 | Marcos Vinícius Araújo | Azul | 3,63 | Apto |
| 26 | Mariana Schiabel | Azul | 3,95 | Apto |
| 27 | Ryan Iasi | Azul | 3,84 | Apto |
| 28 | Teresa Cristina | Azul | 3,70 | Apto |
| 29 | Vitor Bertolino | Azul | 3,56 | Apto |
| 30 | Vitor Michel | Azul | 3,69 | Apto |
| 31 | Henrique Toledo | Azul Grau | 3,92 | Apto |
| 32 | Flavio Leonel | Amarela | 3,40 | Apto |
| 33 | Guilherme Cruvinel | Amarela | 3,72 | Apto |
| 34 | Luis Felipe Ribeiro | Amarela | 3,53 | Apto |
| 35 | Marcelo N. Rebelatto | Amarela | 3,68 | Apto |
| 36 | Mateus Fernandes | Amarela | 3,61 | Apto |
| 37 | Paulo Bernardo | Amarela | 3,66 | Apto |
| 38 | Rafael Barbosa | Amarela | 3,71 | Apto |
| 39 | Vinicius Pazian | Amarela | 3,65 | Apto |
| 40 | Vitor Boreli | Amarela | 3,54 | Apto |
| 41 | Gloria Palma | Amarela Grau | 3,92 | Apto |
| 42 | Yasmim Iasi | Amarela Grau | 3,80 | Apto |
| 43 | Antonio Barbosa | Laranja | 3,67 | Apto |
| 44 | Leandro Couvre | Laranja | 3,77 | Apto |
| 45 | Sabrina Iasi | Laranja | 3,51 | Apto |
| 46 | Vinicius Bazan | Laranja | 3,81 | Apto |
domingo, 3 de junho de 2012
Notas da Avaliação
Abaixo seguem as notas das faixas branca à laranja:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário