Faixa Branca (média 3,00):
| Ana Carolina Torreta | 3,70 |
| Ana Claudia dos Santos | 3,49 |
| Joao Vitor Torreta | 3,53 |
| Marcio Falcao | 3,64 |
| Mariana Schiabel | 3,78 |
| Isadora Gullo | 3,46 |
| Teresa Cristina | 3,34 |
| Vitor Michel | 3,39 |
| Alexadre Iasi | 3,95 |
| Henrique Pinto | 3,71 |
| Marcelo Sabadini | 3,56 |
| Matheus Barbano | 3,78 |
| Pedro Bim | 3,70 |
| Ryan Iasi | 3,78 |
| Bernardo Balboni | 3,74 |
| Henrique Chiari | 3,83 |
| Leonardo Araujo | 3,56 |
| Leonardo Ribeiro | 3,49 |
| Vitor Bertolini | 3,38 |
| Vitor Romera | 3,61 |
| Fernando Meneses | 3,50 |
| Alvaro do Vale | 3,64 |
| Henrique Toledo | 4,01 |
| Guilherme Cruvinel | 4,01 |
| Luis Felipe Ribeiro | 3,55 |
| Mateus Fernandes | 3,68 |
| Paulo Bernardo | 3,89 |
| Rafael Barbosa | 3,82 |
| Vitor Boreli | 3,65 |
| Vinicius Pazian | 3,80 |
| Vinicius Rabachin | 3,44 |
|
|||||||||||||||
| Faixa Laranja (média 3,50): | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário