União Taishan de Kung fu | |||||
Núcleo de São Carlos | |||||
N° | Nome | Graduação | Tempo na Faixa | Nota | Apto / Não apto |
1 | Caio Lopes | Branca | 8 meses | 3,37 | Apto |
2 | Giovana Sachett | Branca | 8 meses | 3,39 | Apto |
3 | Bruno Venâncio | Azul | 6 meses | 3,35 | Apto |
4 | Danielle Leiva | Azul | 6 meses | 3,52 | Apto |
5 | Gustavo Rossi | Azul | 6 meses | 3,73 | Apto |
6 | Hugo Kado | Azul | 6 meses | 3,63 | Apto |
7 | Rodrigo Gonzalves | Azul | 6 meses | 3,08 | Apto |
8 | Enzo Vendramini | Amarela | 6 meses | 3,25 | Não apto |
9 | Matheus Vendramini | Amarela | 6 meses | 3,25 | Não apto |
10 | Pablo Coelho | Amarela | 6 meses | 3,58 | Apto |
11 | Roseval Junior | Amarela | 6 meses | 3,36 | Não apto (não atingiu o Programa) |
12 | Henrique Nobre | Amarela Grau | 6 meses | 3,20 | Não apto |
13 | Lucas Diniz | Laranja | 1 ano | 3,41 | Não apto |
14 | Luisa Seabra | Laranja | 6 meses | 3,51 | Não apto |
15 | Ana Santos | verde | 6 meses | 3,55 | 1ª avaliação |
16 | Diogo Kado | verde | 1 ano e 6 meses | 3,75 | Apto (3,61+3,75) Média 3,68 |
17 | Diogo Pio | verde | 1 ano e 6 meses | 3,78 | Apto (3,68+3,78) Média 3,73 |
18 | Fernando Bolzan | verde | 6 meses | 3,63 | 1ª avaliação |
19 | Rafael Diniz | verde | 6 meses | 3,44 | 1ª avaliação |
20 | Rodrigo Bolzan | verde | 6 meses | 3,64 | 1ª avaliação |
21 | Samuel Frageli | verde | 6 meses | 3,51 | 1ª avaliação |
22 | Eric Pio | Marrom | 2 anos | 3,71 | Apto (3,51+3,71) Média 3,66 |
23 | Fernando Meneses | Marrom | 1 ano e 6 meses | 3,58 | Apto (3,48+3,58) Média 3,53 |
24 | Glória Levcovitz | Marrom | 6 meses | 3,80 | 1ª avaliação |
Legenda: Notas em Vermelho = abaixo da média. |
quinta-feira, 11 de maio de 2017
Avaliação Técnica - Maio 2017
segunda-feira, 1 de maio de 2017
Avaliações Técnicas 1° Semestre 2017
Dia 06/05 (Sábado) às 14:30h: Avaliação para as faixas Verde e Marrom.
Dia 09/05, terça às 19h: Avaliação para as faixas Branca e Azul.
Dia 11/05, quinta às 19h: Avaliação para as faixas Amarela e Laranja.
Todas as avaliações serão realizadas na Academia Vida, localizada na rua Rosalino Belini, 368 Jardim Santa Paula (próximo ao cartódromo).
Dia 09/05, terça às 19h: Avaliação para as faixas Branca e Azul.
Dia 11/05, quinta às 19h: Avaliação para as faixas Amarela e Laranja.
Todas as avaliações serão realizadas na Academia Vida, localizada na rua Rosalino Belini, 368 Jardim Santa Paula (próximo ao cartódromo).
Assinar:
Postagens (Atom)