Avaliação Extra |
||||||||||
Data: 01/06/2012 | ||||||||||
Local: São Carlos Country Club - Sala do Kung fu (em cima da Bocha) | ||||||||||
1ª Turma: 19:00h | ||||||||||
1 | Antonio Barbosa de L. Neto | LA | C | |||||||
2 | Leandro Couvre Chiari | LA | C | |||||||
3 | Sabrina R. Iasi | LA | C | |||||||
4 | Vinícius Bazan | LA | V | |||||||
5 | Diogo V. Pio | BR | V | |||||||
6 | Henrique Moreira Pinto | AZ | C | |||||||
7 | Paulo Bernardo | AM | V | |||||||
Avaliação Geral |
|||||||||
Data: 02/06/2012 | |||||||||
Local: Ginásio do São Carlos Country Club | |||||||||
1ª Turma: 08:30h - Área I | 2ª Turma: 08:30h - Área II | ||||||||
1 | Jhonas V.O. Camili | BR | C | 1 | Alexandre José Mônaco Iasi | AZ | C | ||
2 | João Victor Torreta | AZ | V | 2 | Fernando Meneses | AZ | V | ||
3 | Leonardo Pereira Araújo | AZ | C | 3 | Luis Henrique Bulhões | BR | V | ||
4 | Marcos Vinícios Araújo | AZ | V | 4 | Marcelo Rogério Sabadini | AZ | C | ||
5 | Ryan Rolemberg S. Iasi | AZ | C | 5 | Victor Felipe Lucas | BR | V | ||
6 | Victor Michel Savatovsk | AZ | V | 6 | Eric Matheus Pio | BR | V | ||
3ª Turma: 09:00h - Área I | 4ª Turma: 09:00h - Área II | ||||||||
1 | Állan Alves Modesto | BR | C | 1 | Henrique Chiari Sefione | AZ | C | ||
2 | Geovana Pastore | BR | V | 2 | Leonardo de C. Ribeiro | AZ | C | ||
3 | Maria Beatriz da Silva | BR | C | 3 | Vítor Martins D. Bertonilo | AZ | C | ||
4 | Natan A.S. da Silva | BR | V | 4 | Henrique Carvente Toledo | AZG | V | ||
5 | Rodrigo André da Silva | BR | C | 5 | Yasmin Rolemberg S. Iasi | AMG | C | ||
6 | Victor D. Schiabel | BR | C | 6 | Glória Palma Levicovtz | AMG | V | ||
7 | Diego Bataglia Gimenez | BR | C | ||||||
5ª Turma: 09:30h - Área I | 6ª Turma: 09:30h - Área II | ||||||||
1 | Flávio Leonel de Carvalho | AM | V | 1 | Aline Abreu | BR | V | ||
2 | Gulherme H .Cruvinel | AM | C | 2 | Ana Carolina Torreta | AZ | V | ||
3 | Luis Felipe Ribeiro | AM | V | 3 | Mariana Schiabel | AZ | V | ||
4 | Marcelo Nascimento Rebelatto | AM | V | 4 | Raíza Souza | BR | V | ||
5 | Matheus Fernandes | AM | V | 5 | Teresa Cristina M. Dias | AZ | C | ||
6 | Rafeal Bruno B. Lima | AM | C | 6 | Marília Abrão Rezende | BR | V | ||
7 | Vinícius D. Paziam | AM | C | 7 | Maria Luisa de Barros | BR | V | ||
8 | Vítor B. Trimer | AM | C | ||||||
7ª Turma: 10:15h - Área I | 8ª Turma: 11:15h - Área I | ||||||||
1 | Alexandre Seabra Souto | VE | V | 1 | Mariana Chinaglia | VE | V | ||
2 | Augusto Cesar de Moura | VE | V | 2 | Marina Sanches Pagliarussi | VE | V | ||
3 | Mateus Monteiro Zanes | VE | V | 3 | Jhoicy D. Moura | VE | V | ||
4 | Matheus Pastore | VE | V | 4 | Janderson R. de Oliveira | MA | V | ||
5 | Henrique Moreira Gregório | VE | C | 5 | Matheus Carvalho Viana | MA | V | ||
6 | Roberto Luis Massom | VE | C | 6 | Matheus Lopes Franco | MA | V | ||
Legenda: BR
= branca, AZ = azul, AZG = azul grau, AM = amarela, AMG = amarela grau, LR =
laranja, VE = verde, MR = marrom, C = country, V = vibração. OBS: O valor da avaliação será de R$ 25,00. |
|||||||||